設備紹介
NC自動旋盤
Miyano
| BNE34-S3 複合機 | 1台 材料径φ7~φ34 2チャック・2ターレット、「mectron」ロボットストッカー |
|---|---|
| BNE34-S3 複合機 | 4台 材料径φ7~φ34 2チャック・2ターレット |
| BNE51-S 複合機 | 1台 材料径φ7~φ51 2チャック・2ターレット、「mectron」ロボットストッカー |
| BNE51-S 複合機 | 2台 材料径φ7~φ51 2チャック・2ターレット |
| BNE51-SY 5軸複合機 | 2台 材料径φ7~φ51 2チャック・2ターレット、「mectron」ロボットストッカー |
マシニングセンター
Makino
| MSA-40-20 | 1台 X600 Y400 Z400 「NIKKEN」CNC 4軸 |
|---|---|
| MSA-40-30 | 1台 X600 Y400 Z400 「NIKKEN」CNC 4軸 |
| MSA-40-40 | 1台 X600 Y400 Z400 「NIKKEN」CNC 5軸 |
| PS1-W-16 | 2台 X350 Y250 Z300 円テーブル |
| PS1-W-16 | 1台 X350 Y250 Z300 「NIKKEN」CNC円テーブル 4軸 |
FANUC
| ROBO DRILL | 5台 「NIKKEN」CNC円テーブル 5軸 |
|---|
OKUMA
| MB-46VA | 1台 X560 Y460 Z460 「NIKKEN」CNC円テーブル 5軸 |
|---|
MORISEIKI
| MV-40-40 | 1台 X800 Y400 Z450 「NIKKEN」CNC円テーブル 4軸 |
|---|---|
| MV-JR | 1台 X700 Y400 Z450 「NIKKEN」CNC円テーブル 4軸 |
ワイヤーカット
FANUC
| ROBOCUT α-1C | 1台 X350 Y250 Z190 |
|---|---|
| ROBOCUT α-0iA | 1台 X350 Y250 Z190 |
自動切断機
平和
| FINECUT | 2台 |
|---|
平面研磨機
NAGASE
| SG-63 | 1台 |
|---|
バレル機
チップトン
| HS-R30X | 1台 |
|---|---|
| HS1 | 1台 |
ブラスト機
モリタ
| HB-1 | 1台 |
|---|
フジ
| SFK-1 | 1台 |
|---|---|
| SFK-2 | 1台 |
CADCAMsystems
JBM
| MastercamX | 1台 |
|---|
検査機具
Mitutoyo
| キーエンス画像測定器 | 1台 |
|---|---|
| 真円度測定器 | 1台 |
| 面粗度測定器 | 1台 |
| コントレーサー | 1台 |
| 投影機 | 5台 |
| 測定顕微鏡 | 4台 |
| 拡大顕微鏡 | 10台 |
